El Toque
Tasas del mercado informal
Lo que anda en la calle según elTOQUE: USD, EUR, MLC, Zelle y más, en CUP. Se actualiza solo cuando ellos publican.
El Toque
Tasas del mercado informal
Actualizado 17/11/2026 · 7:00 AM
| Divisa | CUP | MLC | USD |
|---|---|---|---|
| USD | 925 | 1.1 | — |
| EUR | 1,000 | 1.19 | 1.08 |
| MLC | 837.59 | — | 0.91 |
| CAD | 585.75 | 0.7 | 0.63 |
| MXN | 52.18 | 0.06 | 0.06 |
| Zelle | 908.26 | 1.08 | 0.98 |
| CLA | 850.77 | 1.02 | 0.92 |
Fuente: elTOQUE (TRMI). Son tasas del mercado informal, indicativas — no oficiales ni del banco.