El fula
El fula de hoy
Lo que anda el dólar y lo demás en la calle: USD, EUR, MLC, Zelle y más, en CUP. Se actualiza solo.
El fula
El fula de hoy
Actualizado 19/11/2026 · 7:00 AM
| Divisa | CUP | MLC | USD |
|---|---|---|---|
| USD | 940 | 1.11 | — |
| EUR | 1,007.5 | 1.19 | 1.07 |
| MLC | 846.9 | — | 0.9 |
| CAD | 587.62 | 0.69 | 0.63 |
| MXN | 51.62 | 0.06 | 0.05 |
| Zelle | 914.05 | 1.08 | 0.97 |
| CLA | 852.74 | 1.01 | 0.91 |
Fuente de datos: elTOQUE (TRMI). Son precios del mercado informal, indicativos — no oficiales ni del banco.